विज़ुअल कार्ड्स के साथ पोकर स्टार्टिंग हैंड ऑड्स सीखें
विन रेट्स विरोधियों की संख्या के आधार पर बदलते हैं
हैंड | कार्ड्स | प्रकार | विन रेट |
---|---|---|---|
AA | पेयर | 35.0% | |
KK | पेयर | 29.0% | |
पेयर | 24.5% | ||
JJ | पेयर | 21.1% | |
TT | पेयर | 18.5% | |
99 | पेयर | 16.1% | |
88 | पेयर | 14.3% | |
77 | पेयर | 12.7% | |
66 | पेयर | 11.3% | |
55 | पेयर | 10.2% | |
44 | पेयर | 9.3% | |
33 | पेयर | 8.5% | |
22 | पेयर | 7.8% | |
AKs | सूटेड | 22.7% | |
AKo | ऑफसूट | 20.0% | |
AQs | सूटेड | 21.1% | |
AQo | ऑफसूट | 18.4% | |
AJs | सूटेड | 19.6% | |
AJo | ऑफसूट | 17.0% | |
ATs | सूटेड | 18.7% | |
ATo | ऑफसूट | 16.0% | |
A9s | सूटेड | 20.1% | |
A9o | ऑफसूट | 19.5% | |
A8s | सूटेड | 19.8% | |
A8o | ऑफसूट | 19.2% | |
A7s | सूटेड | 19.6% | |
A7o | ऑफसूट | 18.9% | |
A6s | सूटेड | 19.2% | |
A6o | ऑफसूट | 18.5% | |
A5s | सूटेड | 19.2% | |
A5o | ऑफसूट | 18.5% | |
A4s | सूटेड | 18.9% | |
A4o | ऑफसूट | 18.2% | |
A3s | सूटेड | 18.7% | |
A3o | ऑफसूट | 17.9% | |
A2s | सूटेड | 18.4% | |
A2o | ऑफसूट | 17.6% | |
KQs | सूटेड | 20.3% | |
KQo | ऑफसूट | 19.7% | |
KJs | सूटेड | 20.1% | |
KJo | ऑफसूट | 19.4% | |
KTs | सूटेड | 19.8% | |
KTo | ऑफसूट | 19.2% | |
K9s | सूटेड | 19.2% | |
K9o | ऑफसूट | 18.6% | |
K8s | सूटेड | 18.8% | |
K8o | ऑफसूट | 18.0% | |
K7s | सूटेड | 18.5% | |
K7o | ऑफसूट | 17.8% | |
K6s | सूटेड | 18.1% | |
K6o | ऑफसूट | 17.4% | |
K5s | सूटेड | 17.9% | |
K5o | ऑफसूट | 17.1% | |
K4s | सूटेड | 17.5% | |
K4o | ऑफसूट | 16.8% | |
K3s | सूटेड | 17.2% | |
K3o | ऑफसूट | 16.5% | |
K2s | सूटेड | 17.0% | |
K2o | ऑफसूट | 16.2% | |
QJs | सूटेड | 19.3% | |
QJo | ऑफसूट | 18.7% | |
QTs | सूटेड | 19.1% | |
QTo | ऑफसूट | 18.4% | |
Q9s | सूटेड | 18.5% | |
Q9o | ऑफसूट | 17.8% | |
Q8s | सूटेड | 18.0% | |
Q8o | ऑफसूट | 17.3% | |
Q7s | सूटेड | 17.5% | |
Q7o | ऑफसूट | 16.7% | |
Q6s | सूटेड | 17.2% | |
Q6o | ऑफसूट | 16.4% | |
Q5s | सूटेड | 16.9% | |
Q5o | ऑफसूट | 16.1% | |
Q4s | सूटेड | 16.6% | |
Q4o | ऑफसूट | 15.7% | |
Q3s | सूटेड | 16.3% | |
Q3o | ऑफसूट | 15.4% | |
Q2s | सूटेड | 16.0% | |
Q2o | ऑफसूट | 15.1% | |
JTs | सूटेड | 18.4% | |
JTo | ऑफसूट | 17.8% | |
J9s | सूटेड | 17.9% | |
J9o | ऑफसूट | 17.2% | |
J8s | सूटेड | 17.4% | |
J8o | ऑफसूट | 16.6% | |
J7s | सूटेड | 16.8% | |
J7o | ऑफसूट | 16.0% | |
J6s | सूटेड | 16.4% | |
J6o | ऑफसूट | 15.6% | |
J5s | सूटेड | 16.1% | |
J5o | ऑफसूट | 15.3% | |
J4s | सूटेड | 15.8% | |
J4o | ऑफसूट | 14.9% | |
J3s | सूटेड | 15.5% | |
J3o | ऑफसूट | 14.6% | |
J2s | सूटेड | 15.2% | |
J2o | ऑफसूट | 14.3% | |
T9s | सूटेड | 17.4% | |
T9o | ऑफसूट | 16.7% | |
T8s | सूटेड | 16.9% | |
T8o | ऑफसूट | 16.1% | |
T7s | सूटेड | 16.3% | |
T7o | ऑफसूट | 15.5% | |
T6s | सूटेड | 15.9% | |
T6o | ऑफसूट | 15.0% | |
T5s | सूटेड | 15.3% | |
T5o | ऑफसूट | 14.4% | |
T4s | सूटेड | 15.0% | |
T4o | ऑफसूट | 14.1% | |
T3s | सूटेड | 14.7% | |
T3o | ऑफसूट | 13.8% | |
T2s | सूटेड | 14.4% | |
T2o | ऑफसूट | 13.5% | |
98s | सूटेड | 16.3% | |
98o | ऑफसूट | 15.5% | |
97s | सूटेड | 15.7% | |
97o | ऑफसूट | 14.9% | |
96s | सूटेड | 15.2% | |
96o | ऑफसूट | 14.4% | |
95s | सूटेड | 14.7% | |
95o | ऑफसूट | 13.8% | |
94s | सूटेड | 14.1% | |
94o | ऑफसूट | 13.2% | |
93s | सूटेड | 13.8% | |
93o | ऑफसूट | 13.0% | |
92s | सूटेड | 13.6% | |
92o | ऑफसूट | 12.6% | |
87s | सूटेड | 15.7% | |
87o | ऑफसूट | 14.9% | |
86s | सूटेड | 15.1% | |
86o | ऑफसूट | 14.3% | |
85s | सूटेड | 14.6% | |
85o | ऑफसूट | 13.8% | |
84s | सूटेड | 14.0% | |
84o | ऑफसूट | 13.1% | |
83s | सूटेड | 13.5% | |
83o | ऑफसूट | 12.5% | |
82s | सूटेड | 13.2% | |
82o | ऑफसूट | 12.2% | |
76s | सूटेड | 14.9% | |
76o | ऑफसूट | 14.2% | |
75s | सूटेड | 14.4% | |
75o | ऑफसूट | 13.6% | |
74s | सूटेड | 13.8% | |
74o | ऑफसूट | 12.9% | |
73s | सूटेड | 13.2% | |
73o | ऑफसूट | 12.3% | |
72s | सूटेड | 12.7% | |
72o | ऑफसूट | 11.8% | |
65s | सूटेड | 14.0% | |
65o | ऑफसूट | 13.2% | |
64s | सूटेड | 13.4% | |
64o | ऑफसूट | 12.6% | |
63s | सूटेड | 12.8% | |
63o | ऑफसूट | 12.0% | |
62s | सूटेड | 12.3% | |
62o | ऑफसूट | 11.4% | |
54s | सूटेड | 13.2% | |
54o | ऑफसूट | 12.3% | |
53s | सूटेड | 12.6% | |
53o | ऑफसूट | 11.7% | |
52s | सूटेड | 12.0% | |
52o | ऑफसूट | 11.2% | |
43s | सूटेड | 12.3% | |
43o | ऑफसूट | 11.4% | |
42s | सूटेड | 11.8% | |
42o | ऑफसूट | 10.9% | |
32s | सूटेड | 11.5% | |
32o | ऑफसूट | 10.6% |
9-player table (8 opponents)
पोकर कौशल, रणनीति और गणित का खेल है। पोकर टेबल पर लाभदायक निर्णय लेने के लिए अपने स्टार्टिंग हैंड ऑड्स जानना महत्वपूर्ण है।
टेबल पर खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर आपकी जीतने की संभावना नाटकीय रूप से बदल जाती है। जो हैंड हेड्स-अप में 85% समय जीतता है वह फुल टेबल पर केवल 31% जीत सकता है।
Premium: प्रीमियम हैंड्स (AA, KK, QQ, AKs): ये पोकर में सबसे मजबूत स्टार्टिंग हैंड्स हैं। इन्हें किसी भी पोज़िशन से आक्रामक रूप से खेलें।
Strong: मजबूत हैंड्स (JJ, TT, AQs, AJs, KQs): लाभदायक हैंड्स जो अधिकांश पोज़िशन से खेले जाने चाहिए, विशेष रूप से लेट पोज़िशन में।
Playable: खेलने योग्य हैंड्स (99-22, सूटेड कनेक्टर्स, सूटेड एसेस): इन हैंड्स में अच्छी संभावना है लेकिन सावधानीपूर्वक खेल और पोज़िशन जागरूकता की आवश्यकता है।
Marginal: सीमांत हैंड्स: अधिकांश अन्य हैंड्स को फोल्ड कर देना चाहिए, विशेष रूप से अर्ली पोज़िशन से। केवल विशिष्ट परिस्थितियों में इन्हें खेलें।
सूटेड हैंड्स (समान सूट) में उनके ऑफसूट समकक्षों की तुलना में लगभग 2-4% अधिक विन रेट होते हैं। यह फायदा फ्लश बनाने की संभावना से आता है।
उदाहरण के लिए, AKs (सूटेड) हेड्स-अप में लगभग 67% जीतता है, जबकि AKo (ऑफसूट) 65.3% जीतता है - 1.7% का अंतर जो समय के साथ जुड़ता जाता है।
जबकि ये ऑड्स गणितीय संभावनाएं दिखाते हैं, याद रखें कि पोकर में पोज़िशन महत्वपूर्ण है। लेट पोज़िशन आपको अधिक हैंड्स को लाभदायक रूप से खेलने की अनुमति देती है।
💡 अर्ली पोज़िशन में टाइटर हैंड रेंज का उपयोग करें और जैसे-जैसे आप बटन के करीब आते हैं अपनी रेंज का विस्तार करें।
1. ये प्रतिशत मान लेते हैं कि सभी खिलाड़ी शोडाउन तक जाते हैं - वास्तविकता में, आक्रामक खेल बिना सबसे अच्छे हैंड के पॉट जीत सकता है।
2. अपने विरोधियों के खेल शैली के आधार पर अपनी स्टार्टिंग हैंड आवश्यकताओं को समायोजित करें।
3. टूर्नामेंट में, सर्वाइवल प्रेशर का मतलब है कि आपको इन कच्चे ऑड्स से अधिक टाइट खेलना चाहिए।
4. कैश गेम्स गहरे स्टैक्स की अनुमति देते हैं, जिससे इंप्लाइड ऑड्स रॉ इक्विटी से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
अपने पोकर गेम के लिए मजबूत नींव बनाने के लिए इन स्टार्टिंग हैंड ऑड्स में महारत हासिल करें। याद रखें, पोकर केवल कार्ड्स के बारे में नहीं है - यह समय के साथ अपने विरोधियों से बेहतर निर्णय लेने के बारे में है।