Belajar poker starting hand odds dengan visual cards
Win rate berubah berdasarkan jumlah lawan
Hand | Kartu | Tipe | Win Rate |
---|---|---|---|
AA | Pair | 35.0% | |
KK | Pair | 29.0% | |
Pair | 24.5% | ||
JJ | Pair | 21.1% | |
TT | Pair | 18.5% | |
99 | Pair | 16.1% | |
88 | Pair | 14.3% | |
77 | Pair | 12.7% | |
66 | Pair | 11.3% | |
55 | Pair | 10.2% | |
44 | Pair | 9.3% | |
33 | Pair | 8.5% | |
22 | Pair | 7.8% | |
AKs | Suited | 22.7% | |
AKo | Offsuit | 20.0% | |
AQs | Suited | 21.1% | |
AQo | Offsuit | 18.4% | |
AJs | Suited | 19.6% | |
AJo | Offsuit | 17.0% | |
ATs | Suited | 18.7% | |
ATo | Offsuit | 16.0% | |
A9s | Suited | 20.1% | |
A9o | Offsuit | 19.5% | |
A8s | Suited | 19.8% | |
A8o | Offsuit | 19.2% | |
A7s | Suited | 19.6% | |
A7o | Offsuit | 18.9% | |
A6s | Suited | 19.2% | |
A6o | Offsuit | 18.5% | |
A5s | Suited | 19.2% | |
A5o | Offsuit | 18.5% | |
A4s | Suited | 18.9% | |
A4o | Offsuit | 18.2% | |
A3s | Suited | 18.7% | |
A3o | Offsuit | 17.9% | |
A2s | Suited | 18.4% | |
A2o | Offsuit | 17.6% | |
KQs | Suited | 20.3% | |
KQo | Offsuit | 19.7% | |
KJs | Suited | 20.1% | |
KJo | Offsuit | 19.4% | |
KTs | Suited | 19.8% | |
KTo | Offsuit | 19.2% | |
K9s | Suited | 19.2% | |
K9o | Offsuit | 18.6% | |
K8s | Suited | 18.8% | |
K8o | Offsuit | 18.0% | |
K7s | Suited | 18.5% | |
K7o | Offsuit | 17.8% | |
K6s | Suited | 18.1% | |
K6o | Offsuit | 17.4% | |
K5s | Suited | 17.9% | |
K5o | Offsuit | 17.1% | |
K4s | Suited | 17.5% | |
K4o | Offsuit | 16.8% | |
K3s | Suited | 17.2% | |
K3o | Offsuit | 16.5% | |
K2s | Suited | 17.0% | |
K2o | Offsuit | 16.2% | |
QJs | Suited | 19.3% | |
QJo | Offsuit | 18.7% | |
QTs | Suited | 19.1% | |
QTo | Offsuit | 18.4% | |
Q9s | Suited | 18.5% | |
Q9o | Offsuit | 17.8% | |
Q8s | Suited | 18.0% | |
Q8o | Offsuit | 17.3% | |
Q7s | Suited | 17.5% | |
Q7o | Offsuit | 16.7% | |
Q6s | Suited | 17.2% | |
Q6o | Offsuit | 16.4% | |
Q5s | Suited | 16.9% | |
Q5o | Offsuit | 16.1% | |
Q4s | Suited | 16.6% | |
Q4o | Offsuit | 15.7% | |
Q3s | Suited | 16.3% | |
Q3o | Offsuit | 15.4% | |
Q2s | Suited | 16.0% | |
Q2o | Offsuit | 15.1% | |
JTs | Suited | 18.4% | |
JTo | Offsuit | 17.8% | |
J9s | Suited | 17.9% | |
J9o | Offsuit | 17.2% | |
J8s | Suited | 17.4% | |
J8o | Offsuit | 16.6% | |
J7s | Suited | 16.8% | |
J7o | Offsuit | 16.0% | |
J6s | Suited | 16.4% | |
J6o | Offsuit | 15.6% | |
J5s | Suited | 16.1% | |
J5o | Offsuit | 15.3% | |
J4s | Suited | 15.8% | |
J4o | Offsuit | 14.9% | |
J3s | Suited | 15.5% | |
J3o | Offsuit | 14.6% | |
J2s | Suited | 15.2% | |
J2o | Offsuit | 14.3% | |
T9s | Suited | 17.4% | |
T9o | Offsuit | 16.7% | |
T8s | Suited | 16.9% | |
T8o | Offsuit | 16.1% | |
T7s | Suited | 16.3% | |
T7o | Offsuit | 15.5% | |
T6s | Suited | 15.9% | |
T6o | Offsuit | 15.0% | |
T5s | Suited | 15.3% | |
T5o | Offsuit | 14.4% | |
T4s | Suited | 15.0% | |
T4o | Offsuit | 14.1% | |
T3s | Suited | 14.7% | |
T3o | Offsuit | 13.8% | |
T2s | Suited | 14.4% | |
T2o | Offsuit | 13.5% | |
98s | Suited | 16.3% | |
98o | Offsuit | 15.5% | |
97s | Suited | 15.7% | |
97o | Offsuit | 14.9% | |
96s | Suited | 15.2% | |
96o | Offsuit | 14.4% | |
95s | Suited | 14.7% | |
95o | Offsuit | 13.8% | |
94s | Suited | 14.1% | |
94o | Offsuit | 13.2% | |
93s | Suited | 13.8% | |
93o | Offsuit | 13.0% | |
92s | Suited | 13.6% | |
92o | Offsuit | 12.6% | |
87s | Suited | 15.7% | |
87o | Offsuit | 14.9% | |
86s | Suited | 15.1% | |
86o | Offsuit | 14.3% | |
85s | Suited | 14.6% | |
85o | Offsuit | 13.8% | |
84s | Suited | 14.0% | |
84o | Offsuit | 13.1% | |
83s | Suited | 13.5% | |
83o | Offsuit | 12.5% | |
82s | Suited | 13.2% | |
82o | Offsuit | 12.2% | |
76s | Suited | 14.9% | |
76o | Offsuit | 14.2% | |
75s | Suited | 14.4% | |
75o | Offsuit | 13.6% | |
74s | Suited | 13.8% | |
74o | Offsuit | 12.9% | |
73s | Suited | 13.2% | |
73o | Offsuit | 12.3% | |
72s | Suited | 12.7% | |
72o | Offsuit | 11.8% | |
65s | Suited | 14.0% | |
65o | Offsuit | 13.2% | |
64s | Suited | 13.4% | |
64o | Offsuit | 12.6% | |
63s | Suited | 12.8% | |
63o | Offsuit | 12.0% | |
62s | Suited | 12.3% | |
62o | Offsuit | 11.4% | |
54s | Suited | 13.2% | |
54o | Offsuit | 12.3% | |
53s | Suited | 12.6% | |
53o | Offsuit | 11.7% | |
52s | Suited | 12.0% | |
52o | Offsuit | 11.2% | |
43s | Suited | 12.3% | |
43o | Offsuit | 11.4% | |
42s | Suited | 11.8% | |
42o | Offsuit | 10.9% | |
32s | Suited | 11.5% | |
32o | Offsuit | 10.6% |
9-player table (8 opponents)
Poker adalah game skill, strategi, dan matematika. Tahu starting hand odds kamu crucial untuk bikin profitable decision di meja poker.
Winning probability kamu berubah dramatically berdasarkan jumlah pemain di meja. Hand yang menang 85% waktu heads-up mungkin cuma menang 31% di full table.
Premium: Premium Hand (AA, KK, QQ, AKs): Ini starting hand terkuat di poker. Main agresif dari posisi manapun.
Strong: Strong Hand (JJ, TT, AQs, AJs, KQs): Hand profitable yang harus dimainkan dari sebagian besar posisi, terutama di late position.
Playable: Playable Hand (99-22, suited connector, suited ace): Hand ini punya potential bagus tapi butuh careful play dan position awareness.
Marginal: Marginal Hand: Sebagian besar hand lain harus di-fold, terutama dari early position. Cuma main di situasi spesifik.
Suited hand (suit sama) punya sekitar 2-4% win rate lebih tinggi dari offsuit counterpart mereka. Advantage ini datang dari potential untuk bikin flush.
Contohnya, AKs (suited) menang sekitar 67% heads-up, sedangkan AKo (offsuit) menang 65.3% - perbedaan 1.7% yang accumulate over time.
Meskipun odds ini show mathematical probability, ingat bahwa position crucial di poker. Late position allow kamu main lebih banyak hand dengan profitable.
💡 Pakai tighter hand range di early position dan expand range kamu saat closer ke button.
1. Persentase ini assume semua pemain ke showdown - in reality, aggressive play bisa menang pot tanpa best hand.
2. Adjust starting hand requirement berdasarkan playing style lawan kamu.
3. Di tournament, survival pressure berarti kamu harus main tighter dari raw odds suggest.
4. Cash game allow untuk deeper stack, bikin implied odds lebih penting dari raw equity.
Master starting hand odds ini untuk bangun foundation solid untuk poker game kamu. Ingat, poker bukan cuma tentang kartu - tapi tentang bikin better decision dari lawan kamu over time.