Изучайте шансы стартовых рук в покере с визуальными картами
Вероятности победы меняются в зависимости от количества противников
Рука | Карты | Тип | Вероятность победы |
---|---|---|---|
AA | Пара | 35.0% | |
KK | Пара | 29.0% | |
Пара | 24.5% | ||
JJ | Пара | 21.1% | |
TT | Пара | 18.5% | |
99 | Пара | 16.1% | |
88 | Пара | 14.3% | |
77 | Пара | 12.7% | |
66 | Пара | 11.3% | |
55 | Пара | 10.2% | |
44 | Пара | 9.3% | |
33 | Пара | 8.5% | |
22 | Пара | 7.8% | |
AKs | Одномастная | 22.7% | |
AKo | Разномастная | 20.0% | |
AQs | Одномастная | 21.1% | |
AQo | Разномастная | 18.4% | |
AJs | Одномастная | 19.6% | |
AJo | Разномастная | 17.0% | |
ATs | Одномастная | 18.7% | |
ATo | Разномастная | 16.0% | |
A9s | Одномастная | 20.1% | |
A9o | Разномастная | 19.5% | |
A8s | Одномастная | 19.8% | |
A8o | Разномастная | 19.2% | |
A7s | Одномастная | 19.6% | |
A7o | Разномастная | 18.9% | |
A6s | Одномастная | 19.2% | |
A6o | Разномастная | 18.5% | |
A5s | Одномастная | 19.2% | |
A5o | Разномастная | 18.5% | |
A4s | Одномастная | 18.9% | |
A4o | Разномастная | 18.2% | |
A3s | Одномастная | 18.7% | |
A3o | Разномастная | 17.9% | |
A2s | Одномастная | 18.4% | |
A2o | Разномастная | 17.6% | |
KQs | Одномастная | 20.3% | |
KQo | Разномастная | 19.7% | |
KJs | Одномастная | 20.1% | |
KJo | Разномастная | 19.4% | |
KTs | Одномастная | 19.8% | |
KTo | Разномастная | 19.2% | |
K9s | Одномастная | 19.2% | |
K9o | Разномастная | 18.6% | |
K8s | Одномастная | 18.8% | |
K8o | Разномастная | 18.0% | |
K7s | Одномастная | 18.5% | |
K7o | Разномастная | 17.8% | |
K6s | Одномастная | 18.1% | |
K6o | Разномастная | 17.4% | |
K5s | Одномастная | 17.9% | |
K5o | Разномастная | 17.1% | |
K4s | Одномастная | 17.5% | |
K4o | Разномастная | 16.8% | |
K3s | Одномастная | 17.2% | |
K3o | Разномастная | 16.5% | |
K2s | Одномастная | 17.0% | |
K2o | Разномастная | 16.2% | |
QJs | Одномастная | 19.3% | |
QJo | Разномастная | 18.7% | |
QTs | Одномастная | 19.1% | |
QTo | Разномастная | 18.4% | |
Q9s | Одномастная | 18.5% | |
Q9o | Разномастная | 17.8% | |
Q8s | Одномастная | 18.0% | |
Q8o | Разномастная | 17.3% | |
Q7s | Одномастная | 17.5% | |
Q7o | Разномастная | 16.7% | |
Q6s | Одномастная | 17.2% | |
Q6o | Разномастная | 16.4% | |
Q5s | Одномастная | 16.9% | |
Q5o | Разномастная | 16.1% | |
Q4s | Одномастная | 16.6% | |
Q4o | Разномастная | 15.7% | |
Q3s | Одномастная | 16.3% | |
Q3o | Разномастная | 15.4% | |
Q2s | Одномастная | 16.0% | |
Q2o | Разномастная | 15.1% | |
JTs | Одномастная | 18.4% | |
JTo | Разномастная | 17.8% | |
J9s | Одномастная | 17.9% | |
J9o | Разномастная | 17.2% | |
J8s | Одномастная | 17.4% | |
J8o | Разномастная | 16.6% | |
J7s | Одномастная | 16.8% | |
J7o | Разномастная | 16.0% | |
J6s | Одномастная | 16.4% | |
J6o | Разномастная | 15.6% | |
J5s | Одномастная | 16.1% | |
J5o | Разномастная | 15.3% | |
J4s | Одномастная | 15.8% | |
J4o | Разномастная | 14.9% | |
J3s | Одномастная | 15.5% | |
J3o | Разномастная | 14.6% | |
J2s | Одномастная | 15.2% | |
J2o | Разномастная | 14.3% | |
T9s | Одномастная | 17.4% | |
T9o | Разномастная | 16.7% | |
T8s | Одномастная | 16.9% | |
T8o | Разномастная | 16.1% | |
T7s | Одномастная | 16.3% | |
T7o | Разномастная | 15.5% | |
T6s | Одномастная | 15.9% | |
T6o | Разномастная | 15.0% | |
T5s | Одномастная | 15.3% | |
T5o | Разномастная | 14.4% | |
T4s | Одномастная | 15.0% | |
T4o | Разномастная | 14.1% | |
T3s | Одномастная | 14.7% | |
T3o | Разномастная | 13.8% | |
T2s | Одномастная | 14.4% | |
T2o | Разномастная | 13.5% | |
98s | Одномастная | 16.3% | |
98o | Разномастная | 15.5% | |
97s | Одномастная | 15.7% | |
97o | Разномастная | 14.9% | |
96s | Одномастная | 15.2% | |
96o | Разномастная | 14.4% | |
95s | Одномастная | 14.7% | |
95o | Разномастная | 13.8% | |
94s | Одномастная | 14.1% | |
94o | Разномастная | 13.2% | |
93s | Одномастная | 13.8% | |
93o | Разномастная | 13.0% | |
92s | Одномастная | 13.6% | |
92o | Разномастная | 12.6% | |
87s | Одномастная | 15.7% | |
87o | Разномастная | 14.9% | |
86s | Одномастная | 15.1% | |
86o | Разномастная | 14.3% | |
85s | Одномастная | 14.6% | |
85o | Разномастная | 13.8% | |
84s | Одномастная | 14.0% | |
84o | Разномастная | 13.1% | |
83s | Одномастная | 13.5% | |
83o | Разномастная | 12.5% | |
82s | Одномастная | 13.2% | |
82o | Разномастная | 12.2% | |
76s | Одномастная | 14.9% | |
76o | Разномастная | 14.2% | |
75s | Одномастная | 14.4% | |
75o | Разномастная | 13.6% | |
74s | Одномастная | 13.8% | |
74o | Разномастная | 12.9% | |
73s | Одномастная | 13.2% | |
73o | Разномастная | 12.3% | |
72s | Одномастная | 12.7% | |
72o | Разномастная | 11.8% | |
65s | Одномастная | 14.0% | |
65o | Разномастная | 13.2% | |
64s | Одномастная | 13.4% | |
64o | Разномастная | 12.6% | |
63s | Одномастная | 12.8% | |
63o | Разномастная | 12.0% | |
62s | Одномастная | 12.3% | |
62o | Разномастная | 11.4% | |
54s | Одномастная | 13.2% | |
54o | Разномастная | 12.3% | |
53s | Одномастная | 12.6% | |
53o | Разномастная | 11.7% | |
52s | Одномастная | 12.0% | |
52o | Разномастная | 11.2% | |
43s | Одномастная | 12.3% | |
43o | Разномастная | 11.4% | |
42s | Одномастная | 11.8% | |
42o | Разномастная | 10.9% | |
32s | Одномастная | 11.5% | |
32o | Разномастная | 10.6% |
9-player table (8 opponents)
Покер - это игра мастерства, стратегии и математики. Знание шансов ваших стартовых рук крайне важно для принятия прибыльных решений за покерным столом.
Ваша вероятность победы резко меняется в зависимости от количества игроков за столом. Рука, которая выигрывает 85% времени один на один, может выиграть только 31% за полным столом.
Premium: Премиальные руки (AA, KK, QQ, AKs): Это самые сильные стартовые руки в покере. Играйте их агрессивно с любой позиции.
Strong: Сильные руки (JJ, TT, AQs, AJs, KQs): Прибыльные руки, которые следует играть с большинства позиций, особенно в поздней позиции.
Playable: Играемые руки (99-22, одномастные коннекторы, одномастные тузы): Эти руки имеют хороший потенциал, но требуют осторожной игры и понимания позиции.
Marginal: Маргинальные руки: Большинство других рук следует сбрасывать, особенно с ранней позиции. Играйте их только в специфических ситуациях.
Одномастные руки (одной масти) имеют примерно на 2-4% более высокие вероятности победы, чем их разномастные аналоги. Это преимущество происходит от потенциала собрать флеш.
Например, AKs (одномастные) выигрывают около 67% один на один, в то время как AKo (разномастные) выигрывают 65.3% - разница 1.7%, которая накапливается со временем.
Хотя эти шансы показывают математические вероятности, помните, что позиция крайне важна в покере. Поздняя позиция позволяет играть больше рук прибыльно.
💡 Используйте более узкие диапазоны рук в ранней позиции и расширяйте диапазон по мере приближения к баттону.
1. Эти проценты предполагают, что все игроки доходят до вскрытия - в реальности агрессивная игра может выиграть банки без лучшей руки.
2. Корректируйте требования к стартовым рукам в зависимости от стилей игры ваших противников.
3. В турнирах давление выживания означает, что вы должны играть более узко, чем предполагают эти сырые шансы.
4. Кеш-игры позволяют более глубокие стеки, делая подразумеваемые шансы более важными, чем сырое эквити.
Освойте эти шансы стартовых рук, чтобы построить прочную основу для вашей покерной игры. Помните, покер - это не только карты - это принятие лучших решений, чем ваши противники, с течением времени.