Global currency symbols ($ € £ ¥ ₹ ₽ ₿) for financial content, price lists, international business, and e-commerce. Currency signs from major economies around the world.
| Symbol | Explanation | |
|---|---|---|
| $ | dollar sign | |
| ¢ | cent symbol | |
| € | Euro symbol | |
| £ | pound symbol | |
| ¥ | Japanese Yen Symbol | |
| ₩ | Korean won symbol | |
| ₽ | Russian ruble symbol | |
| ₹ | Indian rupee symbol | |
| ¤ | Universal currency symbol | |
| ₱ | Peso symbol | |
| ₦ | Naira symbol | |
| ƒ | Florin symbol | |
| ₮ | Tugrik symbol | |
| ৲ | Bangladesh rupee symbol | |
| ৳ | Taka symbol | |
| ₨ | Rupee sign | |
| ௹ | Tamil rupee sign | |
| ฿ | Thai baht symbol | |
| ៛ | Riel symbol | |
| ₪ | Shekel symbol | |
| ₫ | Vietnamese Dong symbol | |
| ₭ | Kip symbol | |
| ₲ | Guarani symbols | |
| ₴ | hryvnia symbol | |
| ₵ | Cedi symbol | |
| ﷼ | Rial symbol | |
| ≋ | Network currency symbol | |
| ₿ | Bitcoin symbol | |
| Ł | Litecoin symbol | |
| Ð | Dogecoin symbol | |
| ₳ | Cardano symbol |
