Specialized number symbols (① ② ③ Ⅰ Ⅱ Ⅲ) for lists, outlines, rankings, and organized content. Features circled numbers, Roman numerals, and other number notations from different systems.
| Symbol | Explanation | |
|---|---|---|
| Ⅰ | Roman numeral one | |
| Ⅱ | Roman numeral two | |
| Ⅲ | Roman numeral three | |
| Ⅳ | Roman numeral four | |
| Ⅴ | Roman numeral five | |
| Ⅵ | Roman numeral six | |
| Ⅶ | Roman numeral seven | |
| Ⅷ | Roman numeral eight | |
| Ⅸ | Roman numeral nine | |
| Ⅹ | Roman numeral ten | |
| Ⅺ | Roman numeral eleven | |
| Ⅻ | Roman numeral twelve | |
| ⅰ | Lowercase Roman numeral one | |
| ⅱ | Lower case Roman numeral two | |
| ⅲ | Lowercase Roman numeral three | |
| ⅳ | Lower case Roman numeral four | |
| ⅴ | Lowercase Roman numeral five | |
| ⅵ | Lowercase Roman numeral six | |
| ⅶ | Lowercase Roman numeral seven | |
| ⅷ | Lowercase Roman numeral eight | |
| ⅸ | Lowercase Roman numeral nine | |
| ⅹ | Lowercase Roman numeral ten | |
| ⅺ | Lower case Roman numeral eleven | |
| ⅻ | Lower case Roman numeral twelve | |
| ⓪ | Circle number zero | |
| ① | Circle number one | |
| ② | Circle number two | |
| ③ | Circle number three | |
| ④ | Circle number four | |
| ⑤ | Circle number five | |
| ⑥ | Circle number six | |
| ⑦ | Circle number seven | |
| ⑧ | Circle number eight | |
| ⑨ | Circle number nine | |
| ⑩ | Circle number ten | |
| ⓵ | Bold circle number one | |
| ⓶ | Bold circle number two | |
| ⓷ | Bold circle number three | |
| ⓸ | Bold circle number four | |
| ⓹ | Bold circle number five | |
| ⓺ | Bold circle number six | |
| ⓻ | Bold circle number seven | |
| ⓼ | Bold circle number eight | |
| ⓽ | Bold circle number nine | |
| ⓾ | Bold circle number ten | |
| ➀ | Decorative circle number one | |
| ➁ | Decorative circle number two | |
| ➂ | Decorative circle number three | |
| ➃ | Decorative circle number four | |
| ➄ | Decorative circle number five | |
| ➅ | Decorative circle number six | |
| ➆ | Decorative circle number seven | |
| ➇ | Decorative circle number eight | |
| ➈ | Decorative circle number nine | |
| ➉ | Decorative circle number ten | |
| ➊ | Bold decorative circle number one | |
| ➋ | Bold decorative circle number two | |
| ➌ | Bold decorative circle number three | |
| ➍ | Bold decorative circle number four | |
| ➎ | Bold decorative circle number five | |
| ➏ | Bold decorative circle number six | |
| ➐ | Bold decorative circle number seven | |
| ➑ | Bold decorative circle number eight | |
| ➒ | Bold decorative circle number nine | |
| ➓ | Bold Decorative Circle Number Ten | |
| ⑴ | Parentheses number one | |
| ⑵ | Parentheses number two | |
| ⑶ | Parentheses number three | |
| ⑷ | Parentheses number four | |
| ⑸ | Parentheses number five | |
| ⑹ | Parentheses number six | |
| ⑺ | Parentheses number seven | |
| ⑻ | Parentheses number eight | |
| ⑼ | Parentheses number nine | |
| ⑽ | Parentheses number ten | |
| ⓿ | Bold circle zero | |
| ❶ | Black circle number one | |
| ❷ | Black circle number two | |
| ❸ | Black circle number three | |
| ❹ | Black circle number four | |
| ❺ | Black circle number five | |
| ❻ | Black circle number six | |
| ❼ | Black circle number seven | |
| ❽ | Black circle number eight | |
| ❾ | Black circle number nine | |
| ❿ | Black circle number ten | |
| ㈠ | Bracket circle number one | |
| ㈡ | Bracket circle number two | |
| ㈢ | Bracket circle number three | |
| ㈣ | Bracket circle number four | |
| ㈤ | Bracket circle number five | |
| ㈥ | Bracket circle number six | |
| ㈦ | Bracket circle number seven | |
| ㈧ | Bracket circle number eight | |
| ㈨ | Bracket circle number nine | |
| ㈩ | Bracket circle number ten | |
| ㊀ | Decorative bracket circle number one | |
| ㊁ | Decorative bracket circle number two | |
| ㊂ | Decorative bracket circle number three | |
| ㊃ | Decorative bracket circle number four | |
| ㊄ | Decorative bracket circle number five | |
| ㊅ | Decorative bracket circle number six | |
| ㊆ | Decorative bracket circle number seven | |
| ㊇ | Decorative bracket circle number eight | |
| ㊈ | Decorative bracket circle number nine | |
| ㊉ | Decorative bracket circle number ten | |
| 0 | Fullwidth zero | |
| 1 | Full width digit one | |
| 2 | Full width number two | |
| 3 | Full width number three | |
| 4 | Full width number four | |
| 5 | Full width number five | |
| 6 | Full width number six | |
| 7 | Full width number seven | |
| 8 | Fullwidth eight | |
| 9 | Full width number nine | |
| 𝟬 | Bold math number zero | |
| 𝟭 | Bold math number one | |
| 𝟮 | Bold math number two | |
| 𝟯 | Bold math number three | |
| 𝟰 | Bold math number four | |
| 𝟱 | Bold math number five | |
| 𝟲 | Bold math number six | |
| 𝟳 | Bold math number seven | |
| 𝟴 | Bold math number eight | |
| 𝟵 | Bold math number nine | 
